浙江省农业厅办公室关于做好2018年省级高层次新型职业农民知识更新培训工作的通知
各市、县(市、区)农业局(宁波不发):
根据《浙江省农业和农村工作办公室关于下达2018年度农家乐发展任务和各级农民培训计划的通知》(浙农办〔2018〕36 号)精神,2018年浙江省农业厅与浙江农民大学相关校区将联合组织实施12个省级农民培训项目,共13个班次(见附件1),计划培训学员1298人次。为组织做好培训工作,现将有关事项通知如下:
一、培训内容
农业生产新品种、新技术、新模式、新理念等内容,分水稻、水果、蚕桑、旱粮、蔬菜、茶叶、畜牧、农机修理、农机合作社、食用菌、中药材、植物疫情监测等12个专题,由省农业广播电视学校校区、省农科院校区、浙江大学校区承担。采取理论教学和现场教学相结合、经验传授和研讨交流相结合的方式进行培训。
二、参加对象
农民专业合作社、农业产业技术协会、农业社会化服务组织、农业龙头企业的带头人,家庭农场主,高级农民技师和规模种养大户等。
培训对象应符合以下基本条件:品行端正、遵法守法、诚信经营;初中以上文化程度,年龄一般不超过60周岁;具有一定的产业基础和规模或专业技术水准,能发挥较强示范带动作用的新型农业经营主体与高层次新型职业农民。
三、培训时间、地点
4-10月,每期5天。具体时间、地点另行通知。
四、其他事项
1.参训学员免交培训费、资料费、食宿费及现场参观考察交通费等。
2.相关基础知识测试合格者颁发浙江农民大学培训证书,请学员自备1寸证件照1张。
3.请各县(市、区)相关业务部门根据名额分配表(见附件2),组织学员积极报名,填写学员报名表(见附件3),于每期培训班开班前15日报所在市业务部门,并将学员信息录入浙江农民大学学员信息管理系统。各市业务部门择优推荐后将汇总表(见附件4)于该培训班开班前10日报承担任务的校区联系人(见附件5)。 农机合作社带头人培训班分2期进行,每期人员分配另行通知。
附件:1.班次安排表
2.名额分配表
3.省级高层次新型职业农民知识更新培训班学员报名表
4.省级高层次新型职业农民知识更新培训班参训学员推荐汇总表
5.各校区联系人
浙江省农业厅办公室
2018年4月27日
附件1
班次安排表
编 号 | 项目名称 | 办班数 | 人数 | 培训对象 | 计划培训时间 | 承担校区 |
1 | 农机修理工培训班 | 1 | 100 | 农机修理工 | 已举办 | 省农广校 |
2 | 农机合作社带头人培训班 | 2 | 150 | 农机合作社带头人 | 7-8月 | 省农广校 |
3 | 蔬菜产业带头人培训班 | 1 | 150 | 蔬菜企业负责人 | 5月 | 省农广校 |
4 | 茶叶产业带头人培训班 | 1 | 100 | 茶叶生产企业负责人 | 7月 | 省农广校 |
5 | 食用菌技术提升培训班 | 1 | 80 | 食用菌生产企业负责人 | 6月 | 省农广校 |
6 | 水稻绿色高产高效技术培训班 | 1 | 100 | 水稻种植大户 | 6月 | 省农科院 |
7 | 水果精品生产技术培训班 | 1 | 100 | 水果生产企业负责人 | 7月 | 省农科院 |
8 | 全省蚕桑产业带头人培训班 | 1 | 50 | 蚕桑生产企业负责人 | 7月 | 省农科院 |
9 | 畜牧产业带头人培训班 | 1 | 80 | 畜牧企业负责人或技术骨干 | 9月 | 省农科院 |
10 | 植物疫情监测培训班 | 1 | 158 | 重大植物疫情监测人员 | 6月 | 省农科院 |
11 | 旱粮生产技术高级培训班 | 1 | 80 | 旱粮示范基地负责人和旱粮种植大户 | 9月 | 省农科院 |
12 | 道地中药材提升发展培训班 | 1 | 150 | 生产企业、协会单位技术管理人员 | 6-7月 | 浙江大学 |
合计 | 13 | 1298 |
附件2
名额分配表
项目名称 | 农机 | 蔬菜 | 茶叶 | 食用菌技术提升 | 水稻 | 水果 | 蚕桑 | 畜牧 | 植物疫情监测 | 旱粮 | 中药材 | 合计 |
全省合计 | 250 | 150 | 100 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 158 | 80 | 150 | 1298 |
杭州市小计 | 30 | 20 | 20 | 8 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 153 | |
市本级 | 2 | 2 | ||||||||||
萧山区 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||
余杭区 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | |||
富阳区 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||
建德市 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||
临安区 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | |
桐庐县 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 25 | ||
淳安县 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||
温州市小计 | 30 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 52 | 10 | 20 | 202 | |
市本级 | 1 | 1 | ||||||||||
鹿城区 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | |||||||
龙湾区 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||
瓯海区 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||
瑞安市 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 23 | |||
乐清市 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 28 | ||
洞头县 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
永嘉县 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 29 | ||
平阳县 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | ||
苍南县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 20 | 1 | 33 | |||||
文成县 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||
泰顺县 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||
嘉兴市小计 | 28 | 8 | 20 | 15 | 10 | 20 | 7 | 5 | 10 | 123 | ||
市本级 | 0 | |||||||||||
南湖区 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||
秀洲区 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||
海宁市 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 19 | ||||
平湖市 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | |||||||
桐乡市 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 26 | |||
嘉善县 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||
海盐县 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||
湖州市小计 | 20 | 7 | 10 | 15 | 10 | 15 | 7 | 5 | 10 | 99 | ||
市本级 | 0 | |||||||||||
吴兴区 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | |||||
南浔区 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 16 | ||||||
德清县 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25 | ||
长兴县 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||
安吉县 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 26 | ||
绍兴市小计 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 20 | 106 | |||
市本级 | 0 | |||||||||||
越城区 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||
柯桥区 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | |||||||
上虞区 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||
诸暨市 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 20 | |||
嵊州市 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 23 | |||
新昌县 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 | 32 | ||||
金华市小计 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 25 | 140 | ||
市本级 | 0 | |||||||||||
婺城区 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18 | ||||
金东区 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||
兰溪市 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | |||
义乌市 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
东阳市 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||||
永康市 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||||
武义县 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | ||
浦江县 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||
磐安县 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 23 | |||
衢州市小计 | 24 | 10 | 5 | 12 | 10 | 15 | 10 | 12 | 10 | 20 | 128 | |
市本级 | 1 | 1 | ||||||||||
柯城区 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||
衢江区 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | |||
江山市 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 25 | ||
常山县 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | |||
开化县 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | |
龙游县 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 27 | ||
舟山市小计 | 10 | 4 | 30 | 2 | 46 | |||||||
市本级 | 8 | 8 | ||||||||||
定海区 | 4 | 2 | 9 | 1 | 16 | |||||||
普陀区 | 4 | 1 | 8 | 1 | 14 | |||||||
岱山县 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||||||
嵊泗县 | 0 | |||||||||||
台州市小计 | 30 | 25 | 10 | 10 | 10 | 7 | 22 | 5 | 5 | 124 | ||
市本级 | 0 | |||||||||||
椒江区 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
黄岩区 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | |||||
路桥区 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | |||||||
温岭市 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||
临海市 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | ||
玉环市 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||
三门县 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||
天台县 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
仙居县 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | |||
丽水市小计 | 23 | 25 | 15 | 20 | 10 | 7 | 42 | 10 | 25 | 177 | ||
市本级 | 0 | |||||||||||
莲都区 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | ||||
龙泉市 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 17 | |||||
青田县 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||
缙云县 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 20 | |||
遂昌县 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||
松阳县 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 32 | ||
云和县 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | ||
庆元县 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 29 | |||
景宁县 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 |
附件3
省级高层次新型职业农民知识更新
培训班学员报名表
市 | 县(市、区) | 培训班名称 | |||||||
姓 名 | 性 别 | 年龄 | 文化程度 | ||||||
工作单位 (或家庭地址) | 邮政编码 | ||||||||
身份证号 | 联系电话 | ||||||||
职 务 | 职 称 | 邮 箱 | |||||||
从事产业类别 | 生产规模 | 总投资 (万元) | |||||||
年生产产值 (万元) | 从业人数 (人) | 何年从事农业产业开发 | |||||||
本人在本产业发展中的基本情况和主要业绩 | |||||||||
本人希望通过培训学习什么知识,解决什么问题 | |||||||||
备 注(县市区农业局业务站意见) |
附件4
省级高层次新型职业农民知识更新培训班参训学员推荐汇总表
培训班名称: 推荐单位(盖章) 联系人及电话:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 党派 | 学历 | 市 | 县(市、区) | 乡镇 | 村 | 所在企业(或公司)名称 | 职务 | 身份证号码 | 手机号码 |
注:为规范学员档案管理,请按此表栏目要求填写有关内容,统一Excel表格填写上报。
附件5
各校区联系人
承担校区 | 联系人 | 电 话 |
省农业广播电视学校 | 潘 鹏 | 0571-86757200,13616542843 |
省农科院 | 朱奇彪 | 0571-86404389,15355009036 |
浙江大学 | 宋文坚 | 0571-86971801,13185018556 |