2021年渔业生产基本情况
指标名称 | 计量单位 | 2021年 |
一、水产品总产量 | 万吨 | 625.95 |
海洋捕捞 | 万吨 | 256.86 |
海水养殖 | 万吨 | 139.32 |
淡水捕捞 | 万吨 | 15.63 |
淡水养殖 | 万吨 | 126.40 |
远洋渔业 | 万吨 | 87.74 |
二、水产养殖面积 | 万亩 | 374.06 |
海水养殖 | 万亩 | 122.20 |
淡水养殖 | 万亩 | 251.86 |
三、机动渔船 | * | * |
机动渔船总数 | 万艘 | 2.71 |
其中:生产渔船数 | 万艘 | 2.46 |
机动渔船总功率 | 万千瓦 | 442.78 |
其中:生产渔船功率 | 万千瓦 | 357.47 |
数据来源:浙江省2021年渔业经济统计资料