索引号: | 002482306/2024-01138 | 有效性: | 有效 |
发布机构: | 浙江省财政厅 浙江省农业农村厅 | 生成日期: | 2024-12-09 |
文件编号: | 浙财农〔2024〕88号 | 统一编号: |
浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于提前下达2025年中央耕地建设与利用资金预算的通知
各有关市、县(市)财政局、农业农村局:
根据《财政部关于提前下达2025年农业相关转移支付资金预算的通知》(财农〔2024〕78号)、《浙江省农业相关转移支付资金管理实施细则》(浙财农〔2024〕4号)等有关要求,结合各地粮食播种面积和承担的高标准农田建设任务等情况,现将2025年中央耕地建设与利用资金提前下达给你们(详见附件)。此项资金作一般性转移支付,纳入2025年度省与市县财政年终结算,各市、县(市)收入列“1100252农林水共同财政事权转移支付收入”科目,支出时耕地地力保护补贴列报“2130120稳定农民收入补贴”支出预算科目、高标准农田建设列报“2130153农田建设”支出预算科目。待进入2025年预算年度后,按程序及时拨付资金。
耕地建设与利用资金列入转移支付预算执行常态化监督范围,各级财政部门要在预算管理一体化系统及时接收登录预算指标,并保持“追踪”标识不变,依托预算管理一体化系统转移支付监控模块,加强日常监管,提高转移支付资金管理使用的规范性和有效性。
各地要根据耕地建设与利用工作总体要求,结合省下达的资金额度、建设任务(由省农业农村厅会同省财政厅另行下达),及时制定当地项目具体实施计划,进一步加强部门协作,明确工作责任,切实做好补贴资金相关基础数据采集审核、补贴资金发放、公开公示等工作,抓紧组织项目实施,及时拨付资金,切实加快项目建设和相关工作任务实施进度。同时,根据浙财农〔2024〕4号等有关要求,落实全过程预算绩效管理要求,进一步加强资金监管和绩效监控,做好绩效评价,强化结果应用,充分发挥资金使用效益。
附件:2025年中央耕地建设与利用资金提前下达指标分配表
浙江省财政厅 浙江省农业农村厅
2024年12月9日
附件
2025年中央耕地建设与利用资金提前下达指标分配表
单位:万元
序号 | 市县 | 提前下达资金 | 其中: | |
耕地地力保护补贴 | 高标准农田建设 | |||
全省合计 | 132504 | 124561 | 7943 | |
杭州市小计 | 11874.15 | 11609.39 | 264.76 | |
1 | 杭州市本级 | 7588.18 | 7588.18 | |
2 | 临安区 | 132.38 | 132.38 | |
3 | 桐庐县 | 1174.61 | 1042.23 | 132.38 |
4 | 淳安县 | 1411.73 | 1411.73 | |
5 | 建德市 | 1567.25 | 1567.25 | |
宁波市小计 | 12443 | 12443 | ||
6 | 宁波市本级 | 12443 | 12443 | |
温州市小计 | 14668.75 | 14139.21 | 529.54 | |
7 | 温州市本级 | 1043.98 | 1043.98 | |
8 | 永嘉县 | 1806.89 | 1806.89 | |
9 | 平阳县 | 2139.48 | 2139.48 | |
10 | 苍南县 | 1989.71 | 1724.94 | 264.77 |
11 | 文成县 | 966.83 | 966.83 | |
12 | 泰顺县 | 1465.95 | 1201.18 | 264.77 |
13 | 瑞安市 | 2205.23 | 2205.23 | |
14 | 乐清市 | 2599.29 | 2599.29 | |
15 | 龙港市 | 451.39 | 451.39 | |
嘉兴市小计 | 22149.3 | 19342.79 | 2806.51 | |
16 | 嘉兴市本级 | 4891.69 | 4891.69 | |
17 | 南湖区 | 939.92 | 939.92 | |
18 | 秀洲区 | 873.73 | 873.73 | |
19 | 嘉善县 | 2668.32 | 2668.32 | |
20 | 海盐县 | 4002.94 | 3010.08 | 992.86 |
21 | 海宁市 | 2560.98 | 2560.98 | |
22 | 平湖市 | 3561.7 | 3561.7 | |
23 | 桐乡市 | 2650.02 | 2650.02 | |
湖州市小计 | 10972.57 | 10045.88 | 926.69 | |
24 | 湖州市本级 | 3789.99 | 3789.99 | |
25 | 南浔区 | 661.92 | 661.92 | |
26 | 德清县 | 1169.97 | 1169.97 | |
27 | 长兴县 | 3482.8 | 3482.8 | |
28 | 安吉县 | 1867.89 | 1603.12 | 264.77 |
绍兴市小计 | 14600.21 | 14335.44 | 264.77 | |
29 | 绍兴市本级 | 7015.96 | 7015.96 | |
30 | 新昌县 | 871.57 | 871.57 | |
31 | 诸暨市 | 4097.26 | 4097.26 | |
32 | 嵊州市 | 2615.42 | 2350.65 | 264.77 |
金华市小计 | 12157.65 | 11230.97 | 926.68 | |
33 | 金华市本级 | 2211.22 | 2211.22 | |
34 | 武义县 | 1756 | 1226.47 | 529.53 |
35 | 浦江县 | 703.19 | 703.19 | |
36 | 磐安县 | 644 | 644 | |
37 | 兰溪市 | 1937.58 | 1937.58 | |
38 | 义乌市 | 1535.55 | 1138.4 | 397.15 |
39 | 东阳市 | 2140.08 | 2140.08 | |
40 | 永康市 | 1230.03 | 1230.03 | |
衢州市小计 | 11733.35 | 11071.44 | 661.91 | |
41 | 衢州市本级 | 3113.68 | 3113.68 | |
42 | 柯城区 | 132.38 | 132.38 | |
43 | 常山县 | 1195.29 | 1195.29 | |
44 | 开化县 | 1261.28 | 1261.28 | |
45 | 龙游县 | 2497.56 | 2497.56 | |
46 | 江山市 | 3533.16 | 3003.63 | 529.53 |
舟山市小计 | 1073.3 | 967.39 | 105.91 | |
47 | 舟山市本级 | 716.38 | 716.38 | |
48 | 定海区 | 105.91 | 105.91 | |
49 | 岱山县 | 242.02 | 242.02 | |
50 | 嵊泗县 | 8.99 | 8.99 | |
台州市小计 | 11623.92 | 11094.38 | 529.54 | |
51 | 台州市本级 | 2361.72 | 2361.72 | |
52 | 三门县 | 953.43 | 953.43 | |
53 | 天台县 | 1580.71 | 1315.94 | 264.77 |
54 | 仙居县 | 1506.95 | 1506.95 | |
55 | 温岭市 | 2346.85 | 2346.85 | |
56 | 临海市 | 2551.15 | 2286.38 | 264.77 |
57 | 玉环市 | 323.11 | 323.11 | |
丽水市小计 | 9207.8 | 8281.11 | 926.69 | |
58 | 丽水市本级 | 1060.93 | 1060.93 | |
59 | 青田县 | 1162.63 | 1162.63 | |
60 | 缙云县 | 1090.52 | 1090.52 | |
61 | 遂昌县 | 1333.93 | 1333.93 | |
62 | 松阳县 | 989.28 | 989.28 | |
63 | 云和县 | 451.84 | 451.84 | |
64 | 庆元县 | 739.12 | 739.12 | |
65 | 景宁县 | 264.77 | 264.77 | |
66 | 龙泉市 | 2114.78 | 1452.86 | 661.92 |
注:设区市所辖区(含开发区)中央耕地地力保护补贴资金由市本级统筹安排;宁波市中央耕地地力保护补贴资金按上年基数安排,具体安排使用由宁波市自行确定。