索引号: | 002482306/2024-00869 | 有效性: | 有效 |
发布机构: | 浙江省财政厅 浙江省农业农村厅 | 生成日期: | 2024-05-21 |
文件编号: | 浙财农〔2024〕41号 | 统一编号: |
浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于下达2024年第二批中央农业产业发展资金预算的通知
各有关市、县(市)财政局、农业农村局:
根据《财政部关于下达2024年农业产业发展资金预算的通知》(财农〔2024〕16号)、《财政部关于进一步做好财政资金直达工作的通知》(财预〔2021〕165号)等有关要求,经报财政部、农业农村部备案同意,结合各地承担的农业产业融合发展、畜牧业发展、渔业发展建设任务和农机购置需求等情况,现将2024年第二批中央农业产业发展资金下达给你们(详见附件1)。其中,渔业发展支出方向资金纳入直达资金管理,并纳入中央财政直达资金监控系统全程监测,直达资金标识为“01中央直达资金”,贯穿资金分配、拨付、使用等各个环节,且保持不变。此项资金作一般性转移支付,纳入2024年度省与市县财政年终结算,各市、县(市)收入列“1100252农林水共同财政事权转移支付收入”科目,支出时列报“2130199其他农业农村支出”支出预算科目。
相关地区将中央直达资金分解落实到单位和具体项目时,应及时在预算指标文件、指标管理系统中登录有关指标和直达资金标识,导入直达资金监控系统,确保数据真实、账目清晰、流向明确。对于资金来源既包含中央直达资金又包含其他资金的,应在预算指标文件、指标管理系统中按资金明细来源分别列示,同时在指标系统中分别登录,并导入直达资金监控系统。
各地要结合省下达的资金额度、建设任务(由省农业农村厅会同省财政厅另行下达)和绩效目标(详见附件2、3),及时制定当地项目具体实施计划,进一步加强部门协作,明确工作责任,抓紧组织项目实施,及时拨付资金,切实加快项目建设和相关工作任务实施进度。同时,根据《农业产业发展资金管理办法》(财农〔2023〕11号文件附件3)等有关要求,落实全过程预算绩效管理,加强资金监管和绩效监控,做好绩效评价,强化结果应用,充分发挥资金使用效益。
附件:1.2024年第二批中央农业产业发展资金指标分配表
2.2024年中央农业产业发展资金绩效目标表
3.2024年中央农业产业发展资金绩效指标分解表
浙江省财政厅 浙江省农业农村厅
2024年5月21日
附件1
2024年第二批中央农业产业发展资金指标分配表
单位:万元
序号 | 市县 | 应下达中央资金合计 | 已提前下达需清算资金 | 此次实际下达资金 | 农机购置与应用补贴 | 畜牧业发展 | 农业产业融合发展 | 渔业 发展 | ||||||||
小计 | 农机购置与应用补贴 | 农机研发制造推广应用一体化试点 | 小计 | 生猪良种补贴 | 奶业生产能力提升整县推进 | 小计 | 现代农业产业园 | 优势特色产业集群 | 农业产业强镇 | 渔业绿色循环发展 | ||||||
全省合计 | 37829 | -31530 | 6299 | 10087 | 87 | 10000 | 1292 | 712 | 580 | 21200 | 10000 | 10000 | 1200 | 5250 | ||
1 | 杭州市本级 | 1000 | -1513 | -513 | 1000 | 1000 | ||||||||||
2 | 萧山区 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||||||
3 | 钱塘区 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
4 | 临安区 | 1216 | 1216 | 16 | 16 | 1200 | 1200 | |||||||||
5 | 淳安县 | 1224 | 1224 | 24 | 24 | 1200 | 1200 | |||||||||
6 | 建德市 | 332 | 332 | 32 | 32 | 300 | 300 | |||||||||
7 | 温州市本级 | 1000 | -2838 | -1838 | 1000 | 1000 | ||||||||||
8 | 乐清市 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
9 | 永嘉县 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
10 | 泰顺县 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
11 | 苍南县 | 4300 | 4300 | 4300 | 4000 | 300 | ||||||||||
12 | 湖州市本级 | 1000 | -1860 | -860 | 1000 | 1000 | ||||||||||
序号 | 市县 | 应下达中央资金合计 | 已提前下达需清算资金 | 此次实际下达资金 | 农机购置与应用补贴 | 畜牧业发展 | 农业产业融合发展 | 渔业 发展 | ||||||||
小计 | 农机购置与应用补贴 | 农机研发制造推广应用一体化试点 | 小计 | 生猪良种补贴 | 奶业生产能力提升整县推进 | 小计 | 现代农业产业园 | 优势特色产业集群 | 农业产业强镇 | 渔业绿色循环发展 | ||||||
13 | 南浔区 | 5250 | 5250 | 5250 | ||||||||||||
14 | 德清县 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
15 | 长兴县 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
16 | 安吉县 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
17 | 嘉兴市本级 | 1000 | -662 | 338 | 1000 | 1000 | ||||||||||
18 | 秀洲区 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
19 | 海盐县 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
20 | 绍兴市本级 | 1000 | -631 | 369 | 1000 | 1000 | 0 | |||||||||
21 | 越城区 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | ||||||||||
22 | 柯桥区 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
23 | 上虞区 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
24 | 嵊州市 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
25 | 金华市本级 | 1000 | -2049 | -1049 | 1000 | 1000 | ||||||||||
26 | 金东区 | 596 | 596 | 596 | 16 | 580 | ||||||||||
27 | 兰溪市 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
28 | 义乌市 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
29 | 永康市 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | ||||||||||
30 | 浦江县 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
序号 | 市县 | 应下达中央资金合计 | 已提前下达需清算资金 | 此次实际下达资金 | 农机购置与应用补贴 | 畜牧业发展 | 农业产业融合发展 | 渔业 发展 | ||||||||
小计 | 农机购置与应用补贴 | 农机研发制造推广应用一体化试点 | 小计 | 生猪良种补贴 | 奶业生产能力提升整县推进 | 小计 | 现代农业产业园 | 优势特色产业集群 | 农业产业强镇 | 渔业绿色循环发展 | ||||||
31 | 武义县 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
32 | 衢州市本级 | 1000 | -946 | 54 | 1000 | 1000 | ||||||||||
33 | 衢江区 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||
34 | 龙游县 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||
35 | 江山市 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
36 | 开化县 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
37 | 舟山市本级 | 1000 | -16080 | -15080 | 1000 | 1000 | ||||||||||
38 | 定海区 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
39 | 普陀区 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
40 | 岱山县 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
41 | 台州市本级 | 1000 | -4257 | -3257 | 1000 | 1000 | ||||||||||
42 | 温岭市 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
43 | 仙居县 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
44 | 丽水市本级 | 1000 | -694 | 306 | 1000 | 1000 | ||||||||||
45 | 莲都区 | 232 | 232 | 32 | 32 | 200 | 200 | |||||||||
46 | 龙泉市 | 2874 | 2874 | 24 | 24 | 2850 | 2850 | |||||||||
47 | 青田县 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
48 | 庆元县 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |||||||||||
49 | 松阳县 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
附件2
2024年中央农业产业发展资金绩效目标表
转移支付名称 | 农业产业发展资金 | |||
中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | |||
省级财政部门 | 浙江省财政厅 | |||
省级主管部门 | 浙江省农业农村厅 | |||
市县财政部门 | XX市、县(市)财政局 | |||
市县主管部门 | XX市、县(市)农业农村局 | |||
资金情况 (万元) | 年度金额 | 详见附件1和浙财农〔2023〕82号、浙财农〔2023〕86号资金文件 | ||
其中:中央补助 | ||||
地方资金 | ||||
年度目标 | 按照相关规划或实施方案,根据任务并结合地方实际开展农业产业发展工作。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效目个标 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置与应用补贴机具数(台(套)) | 详见附件3 |
开展农机研发制造推广应用一体化试点(个) | ||||
新建农业产业强镇数量(个) | ||||
新建优势特色产业集群数量(个) | ||||
新建国家现代农业产业园数量(个) | ||||
生猪良种补贴数量(万头) | ||||
保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量(个) | ||||
种畜禽和奶牛生产性能测定数量(头、只) | ||||
渔业绿色循环发展试点(淡水)(个) | ||||
奶业生产能力提升县平均奶牛单产水平(≥吨/年) | 9.5 | |||
时效指标 | 承担主体完成生产性能测定任务时间 | 2024年12月31日前 | ||
效益指标 | 经济效益 指标 | 对渔业经济发展的促进作用 | 明显 | |
项目县蜂业全产业链产值增长率(%) | 5% | |||
社会效益 指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度 | ≥90% |
附件3
2024年中央农业产业发展资金绩效指标分解表
序号 | 市县 | 保护国家级畜禽遗传资源保护任务数量(个) | 种畜禽和奶牛生产性能测定数量(头、只) | 生猪良种补贴(万头) | 农机研发制造推广应用一体化试点 | 新建优势特色产业集群数量(个) | 新建国家现代农业产业园数量(个) | 新建农业产业强镇数量(个) | 渔业绿色循环发展试点(个) | 农机购置与应用补贴机具数(台(套)) |
合计 | 42 | 38900 | 11.6 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 46700 | |
1 | 杭州市本级 | 1 | ||||||||
2 | 西湖区 | 200 | ||||||||
3 | 萧山区 | 1800 | 0.8 | 1400 | ||||||
4 | 余杭区 | 1 | 4000 | 600 | ||||||
5 | 临平区 | 50 | ||||||||
6 | 钱塘区 | 0.2 | 850 | |||||||
7 | 富阳区 | 1700 | ||||||||
8 | 临安区 | 1800 | 0.4 | 1 | 500 | |||||
9 | 桐庐县 | 300 | ||||||||
10 | 淳安县 | 30 | 12000 | 0.3 | 1 | 1500 | ||||
11 | 建德市 | 0.7 | 1 | 230 | ||||||
12 | 温州市本级 | 1 | ||||||||
13 | 鹿城区 | 80 | ||||||||
14 | 龙湾区 | 50 | ||||||||
15 | 瓯海区 | 500 | ||||||||
16 | 洞头区 | 20 | ||||||||
17 | 乐清市 | 0.4 | 800 | |||||||
18 | 瑞安市 | 700 | ||||||||
19 | 永嘉县 | 0.2 | 1600 | |||||||
20 | 文成县 | 1100 | ||||||||
21 | 平阳县 | 1 | 700 | |||||||
22 | 泰顺县 | 0.2 | 850 | |||||||
23 | 苍南县 | 1 | 400 | |||||||
24 | 龙港市 | 130 | ||||||||
25 | 湖州市本级 | 1 | ||||||||
26 | 吴兴区 | 1 | 1500 | 200 | ||||||
27 | 南浔区 | 1 | 1 | 250 | ||||||
28 | 德清县 | 0.2 | 1100 | |||||||
29 | 长兴县 | 1800 | 0.2 | 800 | ||||||
30 | 安吉县 | 1 | 1400 | |||||||
31 | 嘉兴市本级 | 1 | ||||||||
32 | 南湖区 | 270 | ||||||||
33 | 秀洲区 | 1 | 400 | |||||||
34 | 嘉善县 | 150 | ||||||||
35 | 平湖市 | 180 | ||||||||
36 | 海盐县 | 1 | 0.2 | 300 | ||||||
37 | 海宁市 | 220 | ||||||||
38 | 桐乡市 | 320 | ||||||||
39 | 绍兴市本级 | 1 | ||||||||
40 | 越城区 | 1 | 1 | 170 | ||||||
41 | 柯桥区 | 0.3 | 250 | |||||||
42 | 上虞区 | 1 | 0.3 | 500 | ||||||
43 | 诸暨市 | 1 | 12000 | 2100 | ||||||
44 | 嵊州市 | 0.4 | 1500 | |||||||
45 | 新昌县 | 2300 | ||||||||
46 | 金华市本级 | 1 | 4000 | 1 | 180 | |||||
47 | 婺城区 | 300 | ||||||||
48 | 金东区 | 0.3 | 300 | |||||||
49 | 兰溪市 | 0.6 | 450 | |||||||
50 | 东阳市 | 450 | ||||||||
51 | 义乌市 | 0.6 | 260 | |||||||
52 | 永康市 | 1 | 320 | |||||||
53 | 浦江县 | 0.3 | 320 | |||||||
54 | 武义县 | 0.4 | 1100 | |||||||
55 | 磐安县 | 1100 | ||||||||
56 | 衢州市本级 | 1 | ||||||||
57 | 柯城区 | 50 | ||||||||
58 | 衢江区 | 1 | 320 | |||||||
59 | 龙游县 | 1 | 650 | |||||||
60 | 江山市 | 0.5 | 500 | |||||||
61 | 常山县 | 150 | ||||||||
62 | 开化县 | 0.2 | 200 | |||||||
63 | 舟山市本级 | 1 | 20 | |||||||
64 | 定海区 | 100 | ||||||||
65 | 普陀区 | 100 | ||||||||
66 | 岱山县 | 80 | ||||||||
67 | 台州市本级 | 1 | ||||||||
68 | 椒江区 | 50 | ||||||||
69 | 黄岩区 | 120 | ||||||||
70 | 路桥区 | 150 | ||||||||
71 | 临海市 | 1200 | ||||||||
72 | 温岭市 | 1 | 0.2 | 500 | ||||||
73 | 玉环市 | 110 | ||||||||
74 | 天台县 | 550 | ||||||||
75 | 仙居县 | 1 | 0.5 | 600 | ||||||
76 | 三门县 | 1200 | ||||||||
77 | 丽水市本级 | 1 | 30 | |||||||
78 | 莲都区 | 0.6 | 1 | 580 | ||||||
79 | 龙泉市 | 0.3 | 1 | 700 | ||||||
80 | 青田县 | 0.3 | 680 | |||||||
81 | 云和县 | 500 | ||||||||
82 | 庆元县 | 1 | 300 | |||||||
83 | 缙云县 | 1 | 450 | |||||||
84 | 遂昌县 | 2800 | ||||||||
85 | 松阳县 | 1 | 2300 | |||||||
86 | 景宁县 | 260 |
备注:农机研发制造推广应用一体化试点指标值为预下达指标,后续根据各地申报和省级评审情况进行调整。