索引号: | 002482306/2024-00873 | 有效性: | 有效 |
发布机构: | 浙江省财政厅 浙江省农业农村厅 | 生成日期: | 2024-05-21 |
文件编号: | 浙财农〔2024〕44号 | 统一编号: |
浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于下达2024年第二批中央农业经营主体能力提升资金的通知
各有关市、县(市)财政局、农业农村局,省级有关单位:
根据《财政部关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》(财农〔2024〕17号)、《农业经营主体能力提升资金管理办法》(财农〔2023〕11号文件附件5)等有关要求,结合各地承担的新型农业经营主体培育、高素质农民培育、基层农技推广体系改革与建设、农业信贷担保体系建设等工作任务,现将2024年第二批中央农业经营主体能力提升资金下达给你们(详见附件1)。此项资金作一般性转移支付,纳入2024年度省与市县财政年终结算,各市、县(市)收入列“1100252农林水共同财政事权转移支付收入”科目,支出时列报“2130199其他农业农村支出”支出预算科目。
各地要结合省下达的资金额度(含浙财农〔2023〕87号提前下达资金)、建设任务(由省农业农村厅会同省财政厅另行下达)和绩效目标(详见附件2),及时制定当地项目具体实施方案,切实抓好农业经营主体能力提升各项工作落实,并进一步强化项目实施管理和资金使用监管,按要求做好全过程预算绩效管理,充分发挥资金使用效益,确保年度绩效目标如期实现。
附件:1.2024年第二批中央农业经营主体能力提升资金指标分配表
2.2024年中央农业经营主体能力提升资金绩效目标表
浙江省财政厅 浙江省农业农村厅
2024年5月21日
附件1
2024年第二批中央农业经营主体能力提升资金指标分配表
单位:万元
序号 | 地区 | 应下达中央资金合计 | 已提前下达需清算资金 | 此次实际下达资金 | 新型营业经营主体培育支出 | 高素质农民培育支出 | 基层农技推广体系改革与建设支出 | 农业信贷担保业务奖补支出 | ||||
小计 | 其中:粮油规模种植主体单产提升 | 现代“新农人”培育 | 新型农业经营主体冷链物流设施水平提升 | 现代设施农业贷款贴息清算资金 | ||||||||
合计 | 35566 | -25034 | 10532 | 16598 | 3450 | 2731 | 6000 | 2317 | 735 | 1333 | 16900 | |
1 | 浙江大学 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
2 | 浙江农林大学 | 240 | 240 | 240 | ||||||||
3 | 省农担公司 | 16900 | 16900 | 16900 | ||||||||
4 | 杭州市本级 | 0 | -976 | -976 | ||||||||
5 | 萧山区 | 31 | 31 | 11 | 11 | 20 | ||||||
6 | 余杭区 | 191.31 | 191.31 | 171.31 | 17 | 95.4 | 58.91 | 20 | ||||
7 | 临平区 | 103.56 | 103.56 | 103.56 | 4 | 95.4 | 4.16 | |||||
8 | 钱塘区 | 119 | 119 | 119 | 9 | |||||||
9 | 富阳区 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
10 | 临安区 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 7 | 12.58 | ||||||
11 | 桐庐县 | 122.4 | 122.4 | 102.4 | 7 | 95.4 | 20 | |||||
12 | 淳安县 | 34 | 34 | 4 | 4 | 30 | ||||||
13 | 建德市 | 227.95 | 227.95 | 207.95 | 7 | 95.4 | 105.55 | 20 | ||||
14 | 温州市本级 | 0 | -2929 | -2929 | ||||||||
15 | 鹿城区 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15 | 0.64 | ||||||
16 | 龙湾区 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
17 | 瓯海区 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
18 | 洞头区 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
19 | 乐清市 | 491.98 | 491.98 | 331.98 | 118.8 | 95.4 | 117.78 | 160 | ||||
20 | 瑞安市 | 141.8 | 141.8 | 121.8 | 121.8 | 20 | ||||||
21 | 永嘉县 | 155.38 | 155.38 | 125.38 | 105.8 | 19.58 | 30 | |||||
22 | 文成县 | 364 | 364 | 334 | 4 | 100 | 30 | |||||
23 | 平阳县 | 258.8 | 258.8 | 228.8 | 118.8 | 30 | ||||||
24 | 泰顺县 | 180.59 | 180.59 | 150.59 | 37.5 | 100 | 13.09 | 30 | ||||
25 | 苍南县 | 950.2 | 950.2 | 900.2 | 114.8 | 700 | 85.4 | 50 | ||||
26 | 龙港市 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
27 | 湖州市本级 | 105 | -1727 | -1622 | 105 | |||||||
28 | 吴兴区 | 27 | 27 | 7 | 7 | 20 | ||||||
29 | 南浔区 | 234.2 | 234.2 | 214.2 | 118.8 | 95.4 | 20 | |||||
30 | 德清县 | 38.22 | 38.22 | 18.22 | 7 | 11.22 | 20 | |||||
31 | 长兴县 | 1211.88 | 1211.88 | 1211.88 | 125.8 | 950 | 26.08 | |||||
32 | 安吉县 | 537.27 | 537.27 | 517.27 | 112.8 | 95.4 | 309.07 | 20 | ||||
33 | 嘉兴市本级 | 0 | -3305 | -3305 | ||||||||
34 | 南湖区 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
35 | 秀洲区 | 135.75 | 135.75 | 135.75 | 127.8 | 7.95 | ||||||
36 | 嘉善县 | 330.48 | 330.48 | 257.48 | 125.8 | 131.68 | 30 | 43 | ||||
37 | 平湖市 | 243.83 | 243.83 | 243.83 | 125.8 | 95.4 | 22.63 | |||||
38 | 海盐县 | 274.74 | 274.74 | 274.74 | 131.8 | 95.4 | 47.54 | |||||
39 | 海宁市 | 229.43 | 229.43 | 229.43 | 125.8 | 103.63 | ||||||
40 | 桐乡市 | 1378.99 | 1378.99 | 1358.99 | 121.8 | 95.4 | 1000 | 31.79 | 20 | |||
41 | 绍兴市本级 | 0 | -1001 | -1001 | ||||||||
42 | 越城区 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 110.8 | 95.4 | ||||||
43 | 柯桥区 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
44 | 上虞区 | 187.83 | 187.83 | 137.83 | 131.8 | 6.03 | 50 | |||||
45 | 诸暨市 | 404.8 | 404.8 | 384.8 | 114.8 | 20 | ||||||
46 | 嵊州市 | 476.2 | 476.2 | 456.2 | 107.8 | 95.4 | 143 | 20 | ||||
47 | 新昌县 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | |||||||
48 | 金华市本级 | 7 | -4757 | -4750 | 7 | 7 | ||||||
49 | 婺城区 | 124 | 124 | 104 | 4 | 100 | 20 | |||||
50 | 金东区 | 24 | 24 | 4 | 4 | 20 | ||||||
51 | 兰溪市 | 24 | 24 | 4 | 4 | 20 | ||||||
52 | 东阳市 | 208.89 | 208.89 | 188.89 | 112.8 | 76.09 | 20 | |||||
53 | 义乌市 | 265.42 | 265.42 | 245.42 | 7 | 95.4 | 143.02 | 20 | ||||
54 | 永康市 | 50.74 | 50.74 | 30.74 | 9 | 21.74 | 20 | |||||
55 | 浦江县 | 769.4 | 769.4 | 769.4 | 4 | 95.4 | 480 | 80 | ||||
56 | 武义县 | 364 | 364 | 334 | 4 | 100 | 30 | |||||
57 | 磐安县 | 662.33 | 662.33 | 472.33 | 470 | 2.33 | 160 | 30 | ||||
58 | 衢州市本级 | 0 | -2954 | -2954 | ||||||||
59 | 柯城区 | 153.74 | 153.74 | 123.74 | 4 | 9.74 | 30 | |||||
60 | 衢江区 | 1104.3 | 1104.3 | 1074.3 | 124.3 | 950 | 30 | |||||
61 | 龙游县 | 282.34 | 282.34 | 252.34 | 137.3 | 100 | 15.04 | 30 | ||||
62 | 江山市 | 305.27 | 305.27 | 275.27 | 114.8 | 160.47 | 30 | |||||
63 | 常山县 | 144.87 | 144.87 | 114.87 | 4 | 100 | 10.87 | 30 | ||||
64 | 开化县 | 745 | 745 | 695 | 45 | 650 | 50 | |||||
65 | 舟山市本级 | 15 | -325 | -310 | 15 | 15 | ||||||
66 | 定海区 | 251.21 | 251.21 | 251.21 | 4 | 100 | 37.21 | |||||
67 | 普陀区 | 211.51 | 211.51 | 211.51 | 4 | 200 | 7.51 | |||||
68 | 岱山县 | 45.96 | 45.96 | 45.96 | 45.96 | |||||||
69 | 台州市本级 | 0 | -3355 | -3355 | ||||||||
70 | 椒江区 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
71 | 黄岩区 | 144 | 144 | 124 | 4 | 100 | 20 | 20 | ||||
72 | 路桥区 | 277.11 | 277.11 | 277.11 | 7 | 0.11 | ||||||
73 | 临海市 | 320.24 | 320.24 | 320.24 | 114.8 | 95.44 | ||||||
74 | 温岭市 | 216.2 | 216.2 | 216.2 | 120.8 | 95.4 | ||||||
75 | 玉环市 | 76.6 | 76.6 | 56.6 | 4 | 52.6 | 20 | |||||
76 | 天台县 | 105.61 | 105.61 | 75.61 | 7 | 68.61 | 30 | |||||
77 | 仙居县 | 162.52 | 162.52 | 132.52 | 4 | 100 | 28.52 | 30 | ||||
78 | 三门县 | 634 | 634 | 604 | 4 | 600 | 30 | |||||
79 | 丽水市本级 | 0 | -3705 | -3705 | ||||||||
80 | 莲都区 | 242.09 | 242.09 | 212.09 | 102.09 | 30 | ||||||
81 | 龙泉市 | 164.6 | 164.6 | 114.6 | 110.8 | 3.8 | 50 | |||||
82 | 青田县 | 56.69 | 56.69 | 26.69 | 26.69 | 30 | ||||||
83 | 云和县 | 130 | 130 | 100 | 100 | 30 | ||||||
84 | 庆元县 | 44.75 | 44.75 | 14.75 | 11.5 | 3.25 | 30 | |||||
85 | 缙云县 | 168.4 | 168.4 | 138.4 | 4 | 100 | 34.4 | 30 | ||||
86 | 遂昌县 | 37.64 | 37.64 | 7.64 | 7.64 | 30 | ||||||
87 | 松阳县 | 147.06 | 147.06 | 117.06 | 11.5 | 100 | 5.56 | 30 | ||||
88 | 景宁县 | 30 | 30 | 30 |
注:农业信贷担保体系建设补助资金主要按规定用于担保业务费用补助4900万元、担保业务奖补12000万元(用于省农担公司风险池补助)。
附件2
2024年中央农业经营主体能力提升资金绩效目标表
资金名称 | 农业经营主体能力提升资金 | ||||||
中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | ||||||
省级财政部门 | 浙江省财政厅 | 省级主管部门 | 浙江省农业农村厅 | ||||
市县财政部门 | XX市、县(市)财政局 | 市县主管部门 | XX市、县(市)农业农村局 | ||||
资金情况 (万元) | 年度金额 | 详见附件1和浙财农〔2023〕87号文件 | |||||
其中:中央补助 | |||||||
地方资金 | |||||||
年度目标 | 按照相关规划或实施方案,结合地方实际支持农业经营主体能力提升。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
绩效目个标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持的农民合作社数量(个) | 详见工作任务下达文件 | |||
支持的家庭农场数量(个) | |||||||
落实单产提升关键技术面积(万亩次) | |||||||
乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量(人) | |||||||
高素质农民培育数量(人) | |||||||
学用贯通培育数量(人) | |||||||
培育奶业新型经营主体数量(个) | |||||||
基层农技人员培训数量(个) | |||||||
农业科技示范展示基地数量(个) | |||||||
农村实用人才带头人示范培训数量(人) | |||||||
质量指标 | 农业主推技术到位率 | 95%以上 | |||||
新型农业经营主体生产设施条件 | 改善 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 规模主体单产提升项目县作物单产水平 | 提升 | ||||
农业信贷担保业务规模 | 稳健发展 | ||||||
资金使用重大违规违纪问题 | 无 | ||||||
绿色种养循环发展有效机制 | 建立健全 | ||||||
可持续影响指标 | 建立高效协同重大技术推广机制模式(套) | 详见工作任务下达文件 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高素质农民培育对象的满意度 | ≥90% |