索引号: | 002482306/2023-01661 | 有效性: | 有效 |
发布机构: | 浙江省农业农村厅 | 生成日期: | 2023-12-04 |
文件编号: | 统一编号: |
浙江省农业农村厅关于公布2023年数字农业工厂(基地)和未来农场认定结果的通知
各市、县(市、区)农业农村局(渔业主管局):
为加快全省智慧农业“百千”工程建设,提升农业数字化、设施化、机械化、集约化水平,深化“农业产业大脑+未来农场”发展模式,我厅组织开展了2023年数字农业工厂(基地)和未来农场认定申报工作,同时对2021年认定的数字农业工厂(基地)开展动态复核工作。经各地自评、设区市审核,省级复核,确定了2023年数字农业工厂(基地)认定名单(附件1);组织开展了未来农场路演活动,经专家评审,确定了2023年未来农场认定名单(附件2);经复核测评,确定了2021年数字农业工厂(基地)复核未通过名单(附件3),现予以公布。
各地要持续推进智慧农业“百千”工程建设,以“数字化基地—数字农业工厂—未来农场”为路径,加大对数字农业工厂(基地)和未来农场建设的支持力度,加强资源要素保障,提升农业全产业链数字化应用水平,加快重塑现代农业产业体系、生产体系、经营体系,为农业现代化先行聚力赋能。
附件:1.2023年数字农业工厂(基地)认定名单
2.2023年未来农场认定名单
3.2021年数字农业工厂(基地)复核未通过名单
浙江省农业农村厅
2023年12月1日
附件1
2023年数字农业工厂(基地)认定名单
序号 | 市 | 县(市、区) | 建设主体 | 数字农业工厂(基地)名称 | 所属行业 |
1 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州之江茶叶有限公司 | 之江茶叶数字农业工厂 | 种植业 |
2 | 西湖区 | 杭州龙坞茶镇茶叶有限公司 | 龙坞茶镇茶叶数字农业工厂 | 种植业 | |
3 | 萧山区 | 杭州萧山富伦奶牛场 | 富伦奶牛数字牧场 | 畜牧业 | |
4 | 萧山区 | 杭州博帆农业开发有限公司 | 博帆稻渔数字农业工厂 | 种植业 | |
5 | 萧山区 | 杭州艾维园艺有限公司 | 艾维园艺数字农业工厂 | 种植业 | |
6 | 余杭区 | 杭州利丰种业科学研究院有限公司 | 杭种研究院种业数字农业工厂 | 种植业 | |
7 | 余杭区 | 杭州唯康农业开发有限公司 | 唯康苗种数字渔场 | 渔业 | |
8 | 余杭区 | 杭州余杭区瓶窑镇福山家庭农场 | 福山桃园数字农业工厂 | 种植业 | |
9 | 临平区 | 浙江绿鹰农业科技有限公司 | 绿鹰草莓数字农业工厂 | 种植业 | |
10 | 钱塘区 | 浙江星野集团有限责任公司杭江奶牛场 | 杭江奶牛数字牧场 | 畜牧业 | |
11 | 钱塘区 | 浙江省乔司农场 | 乔司农场数字农业工厂 | 种植业 | |
12 | 富阳区 | 浙江大有集团有限公司杭州后勤服务分公司 | 云尚果蔬数字农业工厂 | 种植业 | |
13 | 富阳区 | 杭州富阳农发生态养殖有限公司 | 农发生猪数字牧场 | 畜牧业 | |
14 | 临安区 | 杭州耕织数字农业科技有限公司 | 耕织原乡数字农业工厂 | 种植业 | |
15 | 临安区 | 浙江文华农牧有限公司 | 文华蛋鸡数字牧场 | 畜牧业 | |
16 | 桐庐县 | 桐庐县钟山乡陇西村股份经济合作社 | 钟山蓝莓数字农业工厂 | 种植业 | |
17 | 淳安县 | 淳安千岛湖双英家庭农场有限公司 | 双英水果数字农业工厂 | 种植业 | |
18 | 建德市 | 杭州沃农现代农业科技有限公司 | 沃农草莓数字农业工厂 | 种植业 | |
19 | 宁波市 | 北仑区 | 宁波市北仑区清泰水果专业合作社 | 清泰水果数字农业工厂 | 种植业 |
20 | 慈溪市 | 宁波海通时代农业有限公司 | 海通时代数字农业工厂 | 种植业 | |
21 | 奉化区 | 宁波道济农业发展有限公司 | 剡水田园数字农业工厂 | 种植业 | |
22 | 海曙区 | 宁波佳蔬农业科技有限公司 | 佳蔬数字农业工厂 | 种植业 | |
23 | 象山县 | 象山青一家庭农场 | 青一草莓数字农业工厂 | 种植业 | |
24 | 象山县 | 象山港湾水产苗种有限公司 | 港湾种苗数字渔场 | 渔业 | |
25 | 鄞州区 | 宁波市鄞州天工农业开发服务中心 | 天宫庄园数字农业工厂 | 种植业 | |
26 | 余姚市 | 余姚市大盛水产养殖场 | 大盛水产数字渔场 | 渔业 | |
27 | 余姚市 | 浙江立华农业科技有限公司 | 立华蛋鸡数字牧场 | 畜牧业 | |
28 | 余姚市 | 宁波市横坎头农业科技发展有限公司 | 横坎头数字农场 | 种植业 | |
29 | 镇海区 | 宁波秋歌生态农业科技有限公司 | 秋歌数字农业工厂 | 种植业 | |
30 | 温州市 | 鹿城区 | 温州科技职业学院 | 农科城种子种苗数字农业工厂 | 种植业 |
31 | 龙湾区 | 温州市龙湾海滨灵伟家庭农场 | 海滨灵伟西甜瓜数字农业工厂 | 种植业 | |
32 | 洞头区 | 浙江东一海洋集团有限公司 | 东一大黄鱼数字渔场 | 渔业 | |
33 | 乐清市 | 乐清市虹达水果种植专业合作社 | 虹达水果数字农业工厂 | 种植业 | |
34 | 瑞安市 | 瑞安市鹏亨畜牧有限公司 | 鹏亨生猪数字牧场 | 畜牧业 | |
35 | 瑞安市 | 瑞安市都市无土栽培有限公司 | 都市番茄数字农业工厂 | 种植业 | |
36 | 永嘉县 | 永嘉县飞雪家庭农场 | 飞雪葡萄柑橘数字农业工厂 | 种植业 | |
37 | 文成县 | 温州鲁泽农业科技有限公司 | 鲁泽果蔬数字农业工厂 | 种植业 | |
38 | 文成县 | 温州市珊溪水源保护有限公司 | 珊溪有机鱼数字渔场 | 渔业 | |
39 | 平阳县 | 浙江子久文化股份有限公司 | 子久茶叶数字农业工厂 | 种植业 | |
40 | 平阳县 | 平阳县丰桂农业发展有限公司 | 丰桂生猪数字牧场 | 畜牧业 | |
41 | 泰顺县 | 浙江味美思农牧业有限公司 | 味美思生猪数字牧场 | 畜牧业 | |
42 | 苍南县 | 苍南直勇蔬菜种植专业合作社 | 直勇蔬菜数字农业工厂 | 种植业 | |
43 | 苍南县 | 浙江五凤农业有限公司 | 五凤种猪数字牧场 | 畜牧业 | |
44 | 龙港市 | 温州乐耕农业开发有限公司 | 乐耕果蔬数字农业工厂 | 种植业 | |
45 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州吴兴宇恒牧业有限公司 | 宇恒湖羊数字牧场 | 畜牧业 |
46 | 吴兴区 | 湖州吴氏生态农业股份有限公司 | 吴氏鳜鲈数字渔场 | 渔业 | |
47 | 南浔区 | 正大水产(湖州)有限公司 | 正大淡水种业数字渔场 | 渔业 | |
48 | 南浔区 | 湖州南浔浔稻生态农业有限公司 | 浔稻数字农场 | 种植业 | |
49 | 南浔区 | 湖州高德农业科技有限公司 | 高德湖羊繁育数字牧场 | 畜牧业 | |
50 | 南浔区 | 浙江青藤绿色农业科技有限公司 | 青藤数字农场 | 种植业 | |
51 | 南浔区 | 浙江湖州华睿生态休闲农业发展有限责任公司 | 华睿数字农场 | 种植业 | |
52 | 德清县 | 德清县先丰农业发展有限公司 | 先丰粮油数字农场 | 种植业 | |
53 | 德清县 | 德清昊源水产种业有限公司 | 昊源种业数字渔场 | 渔业 | |
54 | 长兴县 | 浙江凤集食品有限公司 | 凤集蛋鸡数字牧场 | 畜牧业 | |
55 | 长兴县 | 湖州水轩现代农业有限公司 | 水轩河蟹数字渔场 | 渔业 | |
56 | 长兴县 | 浙江长兴稻蛙香农业科技有限公司 | 稻蛙香数字农业工厂 | 种植业 | |
57 | 长兴县 | 长兴城山沟桃源山庄生态农业开发有限公司 | 城山沟水蜜桃数字农业工厂 | 种植业 | |
58 | 安吉县 | 安吉美维农业发展有限公司 | 美维湖羊数字牧场 | 畜牧业 | |
59 | 安吉县 | 安吉盈元家庭农场 | 盈农园安吉白茶数字农业工厂 | 种植业 | |
60 | 安吉县 | 安吉民天粮食专业合作社 | 民天粮食数字农场 | 种植业 | |
61 | 嘉兴市 | 南湖区 | 嘉兴华章生态农业有限公司 | 华章数字渔场 | 渔业 |
62 | 南湖区 | 嘉兴八福生态农业开发有限公司 | 八福果蔬数字农业工厂 | 种植业 | |
63 | 秀洲区 | 嘉兴市韩硕生态农业有限公司 | 韩硕葡萄数字农业工厂 | 种植业 | |
64 | 嘉善县 | 浙江善农现代农业科技发展有限公司 | 善农水稻数字农业工厂 | 种植业 | |
65 | 嘉善县 | 嘉善县魏塘秀美乡村农业发展有限公司 | 魏塘农开果蔬数字农业工厂 | 种植业 | |
66 | 平湖市 | 平湖星科农业发展有限公司 | 星科粮食数字农业工厂 | 种植业 | |
67 | 平湖市 | 浙江维通利华实验动物技术有限公司 | 维通利华数字牧场 | 畜牧业 | |
68 | 平湖市 | 浙江大印农业科技有限公司 | 大印果蔬数字农业工厂 | 种植业 | |
69 | 平湖市 | 浙江众信农业科技有限公司 | 众信农业数字渔场 | 渔业 | |
70 | 平湖市 | 嘉兴佳莓农业科技有限公司 | 佳莓种苗数字农业工厂 | 种植业 | |
71 | 海盐县 | 嘉兴融禾农业科技有限公司 | 融禾蔬菜数字农业工厂 | 种植业 | |
72 | 海盐县 | 海盐县武原佳佳乐农场 | 佳佳乐葡萄数字农业工厂 | 种植业 | |
73 | 海宁市 | 海宁青莲农业科技有限公司 | 青莲生猪海宁数字牧场 | 畜牧业 | |
74 | 海宁市 | 海宁市现代农业发展有限公司 | 黄湾农开果蔬数字农业工厂 | 种植业 | |
75 | 桐乡市 | 桐乡市石门湾粮油农业发展有限公司 | 石门湾大米数字农业工厂 | 种植业 | |
76 | 桐乡市 | 中科康成农业科技(浙江)有限公司 | 中科康成种苗数字农业工厂 | 种植业 | |
77 | 桐乡市 | 桐乡市濮院大圣果蔬农场 | 大圣果蔬数字农业工厂 | 种植业 | |
78 | 桐乡市 | 嘉兴恒华牧业有限公司 | 恒华生猪数字牧场 | 畜牧业 | |
79 | 绍兴市 | 越城区 | 绍兴市辉达生态养殖有限公司 | 辉达数字牧场 | 畜牧业 |
80 | 柯桥区 | 绍兴天圣牧业有限公司 | 天圣生猪数字牧场 | 畜牧业 | |
81 | 柯桥区 | 绍兴市宜品农业科技发展有限公司 | 宜品雾耕数字植物工厂 | 种植业 | |
82 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区漓渚国兰家庭农场 | 国兰数字农业工厂 | 种植业 | |
83 | 上虞区 | 绍兴市上虞越泉农业发展有限公司 | 越泉生猪数字牧场 | 畜牧业 | |
84 | 上虞区 | 绍兴市上虞耀庆山生态农业开发有限公司 | 耀庆山数字农场 | 种植业 | |
85 | 诸暨市 | 浙江意达牧业有限公司 | 意达生猪数字牧场 | 畜牧业 | |
86 | 诸暨市 | 浙江永宁弟兄农业开发有限公司 | 永宁弟兄数字农业工厂 | 种植业 | |
87 | 嵊州市 | 浙江二分田食品有限公司 | 二分田粮食数字农业工厂 | 种植业 | |
88 | 新昌县 | 新昌浙东茶叶有限责任公司 | 浙东生态茶园数字农业工厂 | 种植业 | |
89 | 新昌县 | 新昌县来益生态农业发展有限公司 | 来益王泗洲数字渔场 | 渔业 | |
90 | 新昌县 | 新昌县澄潭江茗茶加工厂 | 澄潭江茗茶数字农业工厂 | 种植业 | |
91 | 金华市 | 婺城区 | 浙江万里神农农业科技有限公司 | 好乐耕数字农场 | 种植业 |
92 | 婺城区 | 浙江光明牧业有限公司 | 光明牧业数字牧场 | 畜牧业 | |
93 | 金东区 | 金华市兴旺奶牛养殖专业合作社 | 兴旺奶牛数字牧场 | 畜牧业 | |
94 | 兰溪市 | 浙江逢源农业开发有限公司 | 新农夫杨梅数字农业工厂 | 种植业 | |
95 | 兰溪市 | 兰溪市鸡啼坞家庭农场 | 鸡啼坞枇杷数字农场 | 种植业 | |
96 | 兰溪市 | 兰溪市丰集家庭农场 | 丰集兰江蟹数字渔场 | 渔业 | |
97 | 东阳市 | 浙江花园农业发展有限公司 | 花园蔬果数字农业工厂 | 种植业 | |
98 | 东阳市 | 浙江皇野生态农业有限公司东阳湖溪分公司 | 野风八里湾数字农场 | 种植业 | |
99 | 东阳市 | 东阳华统牧业有限公司 | 华统生猪东阳数字牧场 | 畜牧业 | |
100 | 义乌市 | 义乌市农业开发有限公司 | 佛堂蔬菜数字农业工厂 | 种植业 | |
101 | 义乌市 | 义乌华昇牧业有限公司 | 华昇下水碓生猪数字牧场 | 畜牧业 | |
102 | 永康市 | 浙江华茗园茶业有限公司 | 华茗园茶叶数字农业工厂 | 种植业 | |
103 | 浦江县 | 浦江县靓松家庭农场 | 靓松葡萄数字农业工厂 | 种植业 | |
104 | 武义县 | 浙江煊绿农业开发有限公司 | 煊绿生猪数字牧场 | 畜牧业 | |
105 | 磐安县 | 浙江清连香茶业有限公司 | 清连香茶数字农业工厂 | 种植业 | |
106 | 衢州市 | 柯城区 | 浙江韵泽盈农业科技发展有限公司 | 韵泽盈无核椪柑数字农业工厂 | 种植业 |
107 | 柯城区 | 浙江早椿农业开发有限公司 | 早椿道地药材数字农业工厂 | 种植业 | |
108 | 衢江区 | 浙江天溪农业科技有限公司 | 天溪虾蟹数字渔场 | 渔业 | |
109 | 龙游县 | 浙江龙和蔬菜有限公司 | 龙和蔬菜数字农业工厂 | 种植业 | |
110 | 龙游县 | 龙游王正伟家庭农场 | 王正伟数字农场 | 种植业 | |
111 | 江山市 | 浙江大夫第现代农业有限公司 | 大夫第蛋鸡数字牧场 | 畜牧业 | |
112 | 江山市 | 浙江利兴菌业有限公司 | 利兴秀珍菇数字农业工厂 | 种植业 | |
113 | 常山县 | 常山县胡柚研究院 | 太公山胡柚种苗数字农业工厂 | 种植业 | |
114 | 开化县 | 开化县名茶开发有限公司 | 凯林茶叶数字农业工厂 | 种植业 | |
115 | 舟山市 | 定海区 | 舟山市应博水产科技有限公司 | 应博南美白对虾数字渔场 | 渔业 |
116 | 定海区 | 舟山市定海朔源蔬菜专业合作社 | 朔源蔬菜数字农场 | 种植业 | |
117 | 普陀区 | 舟山市天沐水产科技有限公司 | 天沐大黄鱼数字渔场 | 渔业 | |
118 | 岱山县 | 浙江徐丰农业有限公司 | 徐丰生猪数字牧场 | 畜牧业 | |
119 | 嵊泗县 | 嵊泗县金盟海水养殖专业合作社 | 金盟贻贝数字渔场 | 渔业 | |
120 | 台州市 | 椒江区 | 台州市椒江鸿福畜牧养殖合作社 | 鸿福奶牛数字牧场 | 畜牧业 |
121 | 椒江区 | 台州市椒江冬领鲜花种植专业合作社 | 冬领鲜花数字农场 | 种植业 | |
122 | 路桥区 | 台州道济互联农业产业运营有限公司 | 道济果蔬数字农业工厂 | 种植业 | |
123 | 临海市 | 台州翼龙绿色农产品有限公司 | 翼龙蔬菜数字农业工厂 | 种植业 | |
124 | 温岭市 | 温岭市箬横菊莲家庭农场 | 菊莲葡萄数字农场 | 种植业 | |
125 | 温岭市 | 温岭市龙王水产开发有限公司 | 龙王种苗数字渔场 | 渔业 | |
126 | 玉环市 | 玉环市白云果蔬专业合作社 | 白云果蔬数字农业工厂 | 种植业 | |
127 | 玉环市 | 玉环润生水产科技有限公司 | 润生循环海水数字渔场 | 渔业 | |
128 | 天台县 | 浙江和盈畜牧科技有限公司 | 和盈肉鸡数字牧场 | 畜牧业 | |
129 | 仙居县 | 仙居绿发农业生态有限公司 | 绿发仔猪数字牧场 | 畜牧业 | |
130 | 仙居县 | 仙居县乌岩山杨梅专业合作社 | 乌岩山杨梅数字农场 | 种植业 | |
131 | 仙居县 | 仙居县大陈谷中药材有限公司 | 大陈谷中药材数字农业工厂 | 种植业 | |
132 | 三门县 | 三门东航水产育苗科技有限公司 | 东航苗种数字渔场 | 渔业 | |
133 | 丽水市 | 莲都区 | 丽水市下坑净水丽宏杨梅专业合作社 | 杨坑山地杨梅数字农业工厂 | 种植业 |
134 | 龙泉市 | 龙泉市兰树英家庭农场 | 兰树英空中草莓数字农场 | 种植业 | |
135 | 青田县 | 青田县坪峰寨生态农业开发有限公司 | 坪峰寨杨梅数字农场 | 种植业 | |
136 | 云和县 | 云和县大田水果专业合作社 | 大田水果数字农场 | 种植业 | |
137 | 庆元县 | 浙江鼎洲生物技术有限公司 | 鼎洲食用菌数字农业工厂 | 种植业 | |
138 | 缙云县 | 丽水欣享农业开发有限责任公司 | 畅享数字农场 | 种植业 | |
139 | 松阳县 | 松阳县纪日兰家庭农场 | 纪日兰蛋鸡数字牧场 | 畜牧业 | |
140 | 景宁县 | 景宁六江源茶业有限公司 | 六江源茶叶数字农业工厂 | 种植业 |
附件2
2023年未来农场认定名单
序号 | 市 | 县(市、区) | 建设主体 | 未来农场名称 | 所属行业 |
1 | 衢州市 | 柯城区 | 衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司 | 鲟龙鲟鱼未来渔场 | 渔业 |
2 | 温州市 | 洞头区 | 黄鱼岛海洋渔业集团有限公司 | 黄鱼岛未来渔场 | 渔业 |
3 | 湖州市 | 长兴县 | 浙江凤集食品有限公司 | 凤集蛋鸡未来牧场 | 畜牧业 |
4 | 金华市 | 武义县 | 浙江更香有机茶业开发有限公司 | 更香有机茶未来农场 | 种植业 |
5 | 湖州市 | 安吉县 | 浙江安吉宋茗白茶有限公司 | 宋茗安吉白茶未来农场 | 种植业 |
6 | 绍兴市 | 柯桥区 | 科盛生态农业有限公司 | 科盛生猪未来牧场 | 畜牧业 |
7 | 杭州市 | 余杭区 | 浙江恒泽生态农业科技有限公司 | 恒泽鱼校长未来渔场 | 渔业 |
8 | 绍兴市 | 诸暨市 | 浙江清湖控股集团有限公司 | 清湖珍珠未来渔场 | 渔业 |
9 | 衢州市 | 江山市 | 浙江君缘生物科技有限公司 | 君缘食用菌未来农场 | 种植业 |
10 | 湖州市 | 德清县 | 德清新田农业科技有限公司 | 新田果蔬未来农场 | 种植业 |
11 | 丽水市 | 青田县 | 浙江欣宏源生态农业有限公司 | 欣宏源猪业未来牧场 | 畜牧业 |
12 | 金华市 | 兰溪市 | 兰溪市汤友贵家庭农场 | 七星山杨梅未来农场 | 种植业 |
13 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州正浩富梅茶叶有限公司 | 正浩富梅龙井茶未来农场 | 种植业 |
附件3
2021年数字农业工厂(基地)复核未通过名单
序号 | 市 | 县(市、区) | 建设主体 | 数字农业工厂(基地)名称 | 行业 | 未通过原因 |
1 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 嘉善宁远农业开发有限公司 | 宁远数字蘑菇工厂 | 种植业 | 腾退 |