索引号: | 002482306/2025-00130 | 有效性: | |
发布机构: | 省农业农村厅 | 生成日期: | 2025-06-07 |
文件编号: | 统一编号: |
浙江省农业农村厅关于公布2025年所属部分事业单位公开招聘面试人员总成绩和入围体检人员名单的通知
根据《浙江省农业农村厅关于所属部分事业单位2025年上半年公开招聘人员的公告》,经报名、资格审核、笔试和面试,现公布面试人员总成绩和入围体检人员名单。
招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否入 围体检 | 备注 |
浙江省农业农村项目服务中心 | 项目服务 | 张兵建 | 000000305924 | 138.56 | 87.8 | 78.54 | 1 | 是 | |
王艳妮 | 000000313716 | 133.06 | 87.6 | 77.07 | 2 | ||||
赵雅 | 000000301205 | 130.94 | 82.0 | 73.74 | 3 | ||||
绩效管理 | 张璠婕 | 000000403929 | 141.67 | 87.0 | 78.92 | 1 | 是 | ||
陈逸婧 | 000000402026 | 138.11 | 84.0 | 76.53 | 2 | ||||
叶希平 | 000000402006 | 138.33 | 80.6 | 74.88 | 3 | ||||
基建工程 | 叶慧瑶 | 000000400127 | 134.11 | 89.0 | 78.03 | 1 | 是 | ||
刘鑫航 | 000000410318 | 137.83 | 80.6 | 74.76 | 2 | ||||
王璐瑶 | 000000403830 | 134.06 | 81.6 | 74.32 | 3 | ||||
浙江省农业技术推广中心 | 园艺技术推广 | 申青卉 | 000000400226 | 142.11 | 86.4 | 78.73 | 1 | 是 | |
於凯旋 | 000000403017 | 129.67 | 84.0 | 74.42 | 2 | ||||
曹文涛 | 000000409825 | 125.5 | 85.0 | 73.88 | 3 | ||||
蚕桑技术推广 | 李际鑫 | 000000405024 | 121.11 | 89.2 | 74.88 | 1 | 是 | ||
孙宇旭 | 000000408912 | 124.11 | 84.2 | 73.13 | 2 | ||||
孙璐萍 | 000000402802 | 118.94 | 83.0 | 71.24 | 3 | ||||
浙江省植保检疫与农药管理总站 | 财务 | 倪晓霞 | 000000401229 | 137.94 | 83.8 | 76.39 | 1 | 是 | |
张晞 | 000000404515 | 138.61 | 83.4 | 76.35 | 2 | ||||
徐泽华 | 000000402817 | 126.83 | 83.0 | 73.21 | 3 | ||||
浙江省耕地质量与肥料管理总站 | 财务 | 马雪颖 | 000000402023 | 144.11 | 88.8 | 80.43 | 1 | 是 | |
万欣 | 000000405816 | 150.11 | 83.4 | 79.23 | 2 | ||||
熊丹 | 000000404612 | 139.5 | 86.2 | 77.98 | 3 | ||||
生态能源技术推广 | 李晓敏 | 000000403312 | 139.5 | 88.0 | 78.88 | 1 | 是 | ||
赵晋宇 | 000000403626 | 137.56 | 83.6 | 76.19 | 2 | ||||
姜珊珊 | 000000408206 | 136.17 | 80.6 | 74.34 | 3 | ||||
浙江省农产品绿色发展中心 | 国有农场管理 | 王发浩 | 000000407823 | 134.17 | 88.0 | 77.54 | 1 | 是 | |
刘诗雨 | 000000408606 | 134.56 | 83.8 | 75.54 | 2 | ||||
刘子祺 | 000000409718 | 134.33 | 78.4 | 72.78 | 3 | ||||
浙江省农业农村宣传中心 | 宣传管理 | 金飞 | 000000408413 | 137.94 | 89.8 | 79.39 | 1 | 是 | |
曹楚楚 | 000000404815 | 142.56 | 85.2 | 78.24 | 2 | ||||
闫梦媛 | 000000411720 | 134.89 | 86.0 | 76.72 | 3 | ||||
浙江省乡村振兴促进中心 | 乡村人才与培训 | 孙亚敬 | 000000402626 | 132.89 | 88.8 | 77.62 | 1 | 是 | |
段亦乔 | 000000405111 | 132 | 78.4 | 72.20 | 2 | ||||
梁晶晶 | 000000407230 | 127 | 80.2 | 71.85 | 3 | ||||
乡村建设与发展 | 王嘉伟 | 000000402507 | 137.94 | 89.2 | 79.09 | 1 | 是 | ||
胡嘉青 | 000000404922 | 140.33 | 86.6 | 78.38 | 2 | ||||
宋晨曦 | 000000408103 | 140.33 | 84.2 | 77.18 | 3 | ||||
浙江省动物疫病预防控制中心 | 动物疫病检测与研究 | 杨蕾 | 000000403623 | 132.39 | 81.2 | 73.70 | 1 | 是 | |
刘虎林 | 000000411628 | 131.22 | 80.8 | 73.21 | 2 | ||||
段锻 | 000000403627 | 131.11 | 79.2 | 72.38 | 3 | ||||
浙江省畜牧技术推广与种畜禽监测总站 | 种畜禽监测 | 韩哲宇 | 000000405120 | 135.28 | 80.4 | 74.02 | 1 | 是 | |
代大庆 | 000000404622 | 126.83 | 83.2 | 73.31 | 2 | ||||
洪志鹏 | 000000402211 | 129.72 | 79.2 | 72.03 | 3 | ||||
农机鉴定推广 | 陈梦媛 | 000000401225 | 128.61 | 87.0 | 75.65 | 1 | 是 | ||
张骞 | 000000404902 | 128.11 | 86.4 | 75.23 | 2 | ||||
叶思怡 | 000000409415 | 129.39 | 79.8 | 72.25 | 3 | ||||
浙江省淡水水产研究所 | 党务人事管理 | 阳敏 | 000000405927 | 135 | 89.8 | 78.65 | 1 | 是 | |
任爱娅 | 000000404915 | 128.89 | 87.2 | 75.82 | 2 | ||||
朱婷薏 | 000000409628 | 133.17 | 43.8 | 55.19 | 3 |
浙江省农业农村厅
2025年6月7日